WILDEN P1 FDA - 1/2" (13 mm) |
|
![]() |
Max. wydajność: 58.6 lpm (15.5 gpm) Max. ciśnienie: 8.6 bar (125 psig) |
CZĘŚCI W KONTAKCIE Z MEDIUM (KORPUS I KOLEKTORY) | |
Materiał | Ciężar |
Stal 316 SS | 9 kg (20 lbs) |
CZĘŚCI BEZ KONTAKTU Z MEDIUM | |
Opis | Materiał |
Blok centralny | Polipropylen lub Stal nierdzewna |
Rozdzielacz powietrza | Polipropylen lub Stal nierdzewna |
Komory powietrza | Polipropylen lub Stal nierdzewna |
MAX. GŁĘBOKOŚĆ SSANIA NA SUCHO (DLA WODY) | MAX. WIELKOŚĆ CZĄSTEK STAŁYCH |
5.2 m (17') | 1.6 mm (1/16") |
OPCJE ELASTOMERÓW | |
Materiał | Zakres temperatury |
Saniflex ™ | -28.9 (+20) do +104.4 (+220) °C (F°) |
Quadra-Flex ™ | +4.4 (+40) do +104.4 (+220) °C (F°) |
Teflon ® PTFE | +4.4 (+40) do +104.4 (+220) °C (F°) |
Viton ® | -40 (-40) do +176.7 (+350) °C (F°) |
Wil-Flex ™ | -40 (-40) do +107.2 (+225) °C (F°) |
Dokumentacja techniczno-ruchowa | |
P1-ORG-MTL-EOM.pdf | 834 k |
Ulotki | |
HYGIENIC-BRO-05.pdf | 1223 k |
Broszury ogólne | |
HYGIENIC-BRO-05.pdf | 1223 k |
Chemical-resistance-guide-8-06.pdf | 454 k |
Safety-Sup_E_02.pdf | 1675 k |