WILDEN PX15 - 3" (76 mm) |
|
![]() |
Max. wydajność: 918 lpm (243 gpm) Max. ciśnienie: 8.6 bar (125 psig) |
CZĘŚCI W KONTAKCIE Z MEDIUM (KORPUS I KOLEKTORY) | |
Materiał | Ciężar |
Aluminium | 60 kg (132 lbs) |
Żeliwo | 90 kg (198 lbs) |
Stal 316 SS | 98 kg (216 lbs) |
CZĘŚCI BEZ KONTAKTU Z MEDIUM | |
Opis | Materiał |
Blok centralny | Aluminium lub Stal nierdzewna |
Rozdzielacz powietrza | Aluminium lub Stal nierdzewna |
Komory powietrza | Aluminium lub Stal nierdzewna |
MAX. GŁĘBOKOŚĆ SSANIA NA SUCHO (DLA WODY) | MAX. WIELKOŚĆ CZĄSTEK STAŁYCH |
7.4 m (24.4') | 9.5 mm (3/8") |
OPCJE ELASTOMERÓW | |
Materiał | Zakres temperatury |
Buna-N ® | -12.2 (+10) do +65.6 (+150) °C (F°) |
Neoprene | -17.8 (+0) do +93.3 (+200) °C (F°) |
Nordel ® | -51.1 (-60) do +137.8 (+280) °C (F°) |
Polyurethane | -12.2 (+10) do +65.6 (+150) °C (F°) |
Saniflex ™ | -28.9 (+20) do +104.4 (+220) °C (F°) |
Quadra-Flex ™ | +4.4 (+40) do +104.4 (+220) °C (F°) |
Teflon ® PTFE | +4.4 (+40) do +104.4 (+220) °C (F°) |
Viton ® | -40 (-40) do +176.7 (+350) °C (F°) |
Wil-Flex ™ | -40 (-40) do +107.2 (+225) °C (F°) |
Dokumentacja techniczno-ruchowa | |
PX15-ORG-MTL-EOM-04.pdf | 2995 k |
Ulotki | |
PX-Competitive-Matrix.pdf | 468 k |
Broszury ogólne | |
ORIGINAL-BRO.pdf | 3950 k |
Chemical-resistance-guide-8-06.pdf | 454 k |
Safety-Sup_E_02.pdf | 1675 k |
ATEX_SAFETY_SUPP.pdf | 697 k |